Prijsplan
Prijs per Route met Start en Finish
Route | ||
– t/m 5 km | € | 300,00 |
– per 5 km meer | € | 75,00 |
+ Locaties Basic (1 foto + tekst) | ||
– t/m 20 | € | 250,00 |
– per 5 locaties meer | € | 75,00 |
+ Locaties Premium (meer foto’s / audio / video) | ||
– t/m 20 | € | 350,00 |
– per 5 locaties meer | € | 100,00 |
Extra routes | ||
– dezelfde route in andere taal | € | 350,00 |
– andere extra routes | op aanvraag |
Levering van de map
iFrame voor opname op eigen website | € | 0,00 |
Verkorte URL voor opname op eigen website | € | 0,00 |
Data-export: GEOJSON, GPX of KML | € | 0,00 |
Plaatsing op routemaps.nl | € | 0,00 |
Eigen website als klantnaam.routemaps.nl | € | 350,00 |
In dit prijsplan wordt er vanuit gegaan dat opdrachtgever zelf de benodigde materialen aanlevert in een daarover afgesproken vorm.
Totaal: 308 , Vandaag: 2